Staré a nefunkčné batérie a akumulátory môžete odovzdať
Osobne v našej výkupni
Na Partizánskej ceste 91 ( areál bývalích cementárni )
974 01 Banska Bystrica - mapa
E-mail: logistika@powerbattery.sk
PO - PIA: 7:30 - 9:00 / 14:00 - 16:00
prídeme až k Vám domov
Bez poplatku za prepravu!
Objednajte si odvoz:
E-mail: logistika@powerbattery.sk
PO - PIA
Cenník u nás vo výkupni
| množstvo olovených batérií a akumulátorov | jednotková cena |
| do 100 kg | podľa aktuálnych cien olova na burze |
| 100 – 500 kg | podľa aktuálnych cien olova na burze + 0,05€/kg |
| nad 500 kg | dohodou |
| Výkup Niklovo-Kadmiových batérií | 0,03 €/kg |
Cenník u vás doma
| množstvo olovených batérií a akumulátorov | jednotková cena |
| do 100 kg | podľa aktuálnych cien olova na burze |
| 100 – 500 kg | podľa aktuálnych cien olova na burze + 0,05€/kg |
| nad 500 kg | dohodou |
| Výkup Niklovo-Kadmiových batérií | bezodplatne |
Cenník prenosných batérií a článkov pre občanov
suma na úhradu nad 5 kg:
cena nad 5 kg:
| Kat. č. odpadu | Typ prenosnej batérie | jednotková cena |
| 20 01 33 | nikel-kadmiové (NiCd) | 1,60 €/kg |
| 20 01 34 | alkalické / zinkové ( Zn-) | 0,25 €/kg |
| 20 01 34 | niklometalhydridové (NiMH) | 0,25 €/kg |
| 20 01 34 | lítiové (Li-) | podľa druhu a poškodenia |
Pri odovzdaní batérií je potrebné preukázať sa občianskym preukazom
Disponujeme oprávnením na zber a výkup odpadu pod katalógovými číslami uvedenými v katalógu odpadov v prílohe č.1, vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.

Pomôcka pri určení váhy autobatérie (orientačne)
| Kapacita | Hmotnosť |
| od 40 Ah do 50 Ah | 11 kg - 13 kg |
| od 50 Ah do 62 Ah | 13 kg - 15 kg |
| od 62 Ah do 74 Ah | 15 kg - 17 kg |
| od 74 Ah do 95 Ah | 17 kg - 20 kg |
| od 95 Ah do 125 Ah | 20 kg - 28 kg |
| od 125 Ah do 140 Ah | 28 kg - 35 kg |
| od 140 Ah do 180 Ah | 35 kg - 45 kg |
| od 180 Ah do 225 Ah | 45 kg - 63 kg |



